Explorer® Pro 专业型天平性能优异 追求卓越
Explorer Pro系列天平创新的人机对话界面,清晰的功能键布局,超大高分辨率背亮点阵液晶显示,使操作更加方便与快捷,更有全新防风罩和内置绝缘核心设计,优化防风性能,显著提高称量的稳定性。
● 称量范围从62g到8100g,最小分度值从0.0001g到0.1g等多种型号的专业型天平;还有称量范围从12000g-32000g, 可读性为0.1g的工业天平
● 符合GLP规范的打印设定和数据输出,7种功能,16种可供选择的称重数据,温度漂移触发天平全自动内校K
● 创新的软件:非常便捷的使用和设置,无需专业的培训!3个应用功能键可直接进入标定,单位和样品大小和参数信息,并可选择5种操作语言。
应用模式:
● 计件称量
● 百分比称量
● 检重称量
● 动物称量
● 总/净/皮重
● 填充加样称量
特点:
形式 | 描述 |
通讯 | 符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 |
设计特点 | 可选择的5种语言显示文本,RS232接口,辅助显示端口,GLP协议,可选的操作语言,可选的显示信息设置,可选的环境设置,可选的自动打印设置,下挂式称量,对比度和亮度控制,塑料面板防护罩,软件锁开关。 |
结构 | 金属底座和ABS塑料上壳,不锈钢秤盘,防静电玻璃玻璃侧移门顶部移门,可更换的面板防护罩。 |
显示屏 | 点阵式带背光LCD显示屏 |
电源 | AC 电源适配器 (内置) |
称量单位:
● 毫克
● 克
● 克拉
● 盎司
● 磅
● 千克
● 用户自定义单位
型号:
图片 | 型号 | 物料号 | 量程 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 认证分度值(e) | 防尘防水等级 | 校准砝码 |
EP12001C | 80108960 | 12000g | 0.1g | 280x356mm | 10kg, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
EP12001 | 80108961 | 12000g | 0.1g | 280x356mm | 10kg, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
EP22001C | 80108964 | 22000g | 0.1g | 280x356mm | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
EP22001 | 80108965 | 22000g | 0.1g | 280x356mm | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
EP32001C | 80108968 | 32000g | 0.1g | 280x356mm | 3000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
EP32001 | 80108969 | 32000g | 0.1g | 280x356mm | 3000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
使用场所:实验室,学校