● 多组合式风罩-5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸,充分满足您不同的称量需求
● 优化的微小加样称量-采用最新的数字处理技术,在保持天平读数稳定性的同时,大大提高对微量加量的响应速度
● 环境滤波优化设置-根据用户工作现场的环境特点,可对天平进行高、中、低滤波优化设置,从而使称量结果更快速、更稳定
● 称重
● 计数
● 百分比称重
特点:
形式 | 描述 |
显示屏 | LCD显示 |
结构 | 金属基座,ABS外壳,不锈钢秤盘,防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 |
设计特点 | 可拆卸的不锈钢秤台,高对比度的液晶显示屏,固定的下挂式称量,带3个滑动门的全玻璃防风罩(0.1mg和1mg型号天平),前水准泡,菜单和校准锁 |
电源 | AC |
通讯 | RS232 |
称量单位:
● 毫克
● 克
● 克拉
● 盎司
● 磅
● 千克
● 用户自定义单位
型号:
图片 | 型号 | 物料号 | 量程 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 认证分度值(e) | 防尘防水等级 | 校准砝码 |
CP64C | 83020060 | 65g | 0.1mg | 90mm | ||||
CP153C | 83020063 | 151g | 1mg | 120mm | ||||
CP1502C | 83020068 | 1510g | 0.01g | 180mm | ||||
CP64 | 83020100 | 65g | 0.1mg | 90mm | ||||
CP114 | 83020101 | 110g | 0.1mg | 90mm | ||||
CP214 | 83020102 | 210g | 0.1mg | 90mm | ||||
CP153 | 83020103 | 151g | 1mg | 120mm | ||||
CP213 | 83020104 | 210g | 1mg | 120mm | ||||
CP313 | 83020105 | 310g | 1mg | 120mm | ||||
CP413 | 83020106 | 410g | 1mg | 120mm | ||||
CP512 | 83020107 | 510g | 0.01g | 180mm | ||||
CP1502 | 83020108 | 1510g | 0.01g | 180mm | ||||
CP2102 | 83020109 | 2100g | 0.01g | 180mm | ||||
CP3102 | 83020110 | 3100g | 0.01g | 180mm | ||||
CP4102 | 83020111 | 4100g | 0.01g | 180mm | ||||
CP124C | 83020816 | 120g | 0.1mg | 90mm | ||||
CP224C | 83020817 | 220g | 0.1mg | 90mm | ||||
CP223C | 83020818 | 220g | 1mg | 120mm | ||||
CP323C | 83020819 | 320g | 1mg | 120mm | ||||
CP423C | 83020820 | 420g | 1mg | 120mm | ||||
CP522C | 83020821 | 520g | 0.01g | 180mm | ||||
CP2202C | 83020822 | 2200g | 0.01g | 180mm | ||||
CP3202C | 83020823 | 3200g | 0.01g | 180mm | ||||
CP4202C | 83020824 | 4200g | 0.01g | 180mm |
使用场所:实验室,学校