● 最新的数字处理技术,快速获得稳定的称量结果
● 出色的微量加样技术
● 密度直读功能(适用于固体、液体、多孔材料等的密度测试)
● 称重
● 动态/动物称重
● 带自动更新平均单重的计数功能
● 百分比称重
● 密度直读
形式 | 描述 |
通讯 | 符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 |
设计特点 | 60M的CPU |
显示屏 | 双行LCD带背光显示 |
电源 | AC |
结构 | 金属基座,ABS外壳,不锈钢秤盘,防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 |
称量单位:
● 18种称量单位及自定义单位
型号:
图片 | 型号 | 物料号 | 量程 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 认证分度值(e) | 防尘防水等级 | 校准砝码 |
AR64CN | 80252770 | 65g | 0.1mg | 90mm | ||||
AR124CN | 80252771 | 120g | 0.1mg | 90mm | ||||
AR153CN | 80252772 | 150g | 1mg | 100mm | ||||
AR224CN | 80252773 | 220g | 0.1mg | 90mm | ||||
AR223CN | 80252774 | 220g | 1mg | 100mm | ||||
AR323CN | 80252775 | 320g | 1mg | 100mm | ||||
AR423CN | 80252776 | 420g | 0.001g | 100mm | ||||
AR423DCN | 80252777 | 100/420g | 1/10mg | 100mm | ||||
AR522CN | 80252778 | 520g | 0.01g | 180mm | ||||
AR1502CN | 80252779 | 1500g | 0.01g | 180mm | ||||
AR2202CN | 80252780 | 2200g | 0.01g | 180mm | ||||
AR3202CN | 80252781 | 3200g | 0.01g | 180mm | ||||
AR4202CN | 80252782 | 4200g | 0.01g | 180mm | ||||
AR4202DCN | 80252783 | 1000/4200g | 0.01/0.1g | 180mm | ||||
AR4201CN | 80252784 | 4200g | 0.1g | 180mm |
使用场所:实验室