● 称量范围从
● 符合GLP规范的打印设定和数据输出,7种功能,16种可供选择的称重数据,温度漂移触发天平全自动内校K
● 创新的软件:非常便捷的使用和设置,无需专业的培训!3个应用功能键可直接进入标定,单位和
● 称量范围从
● 符合GLP规范的打印设定和数据输出,7种功能,16种可供选择的称重数据,温度漂移触发天平全样品大小和参数信息,并可选择5种操作语言。
● 计件称量
● 百分比称量
● 检重称量
● 动物称量
● 总/净/皮重
形式 | 描述 |
通讯 | 符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 |
结构 | 金属底座和ABS塑料上壳,不锈钢秤盘,防静电玻璃玻璃侧移门顶部移门,可更换的面板防护罩。 |
设计特点 | 可选择的5种语言显示文本,RS232接口,辅助显示端口,GLP协议,可选的操作语言,可选的显示信息设置,可选的环境设置,可选的自动打印设置,下挂式称量,对比度和亮度控制,塑料面板防护罩,软件锁开关 |
显示屏 | 点阵式带背光LCD显示屏 |
电源 | AC |
● 毫克
● 克
● 克拉
● 盎司
● 磅
● 千克
● 用户自定义单位
型号:
图片 | 型号 | 物料号 | 量程 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 认证分度值(e) | 防尘防水等级 | 校准砝码 |
EP12001C | 80108960 | 12000g | 0.1g | 280x356mm | 10g,OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
EP12001 | 80108961 | 12000g | 0.1g | 280x356mm | 10g,OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
EP22001C | 80108964 | 22000g | 0.1g | 280x356mm | 2000g,OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
EP22001 | 80108965 | 22000g | 0.1g | 280x356mm | 2000g,OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
EP32001C | 80108968 | 32000g | 0.1g | 280x356mm | 3000g,OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
EP32001 | 80108969 | 32000g | 0.1g | 280x356mm | 3000g,OIML E2 or ASTM CL 1 |
使用场所:实验室,学校