奥豪斯Explorer天平具有便捷的图形界面软件SmarText™ 2.0,并配有防静电涂层玻璃防风罩,提高了天平称量性能,且Explorer采用分体模块化设计,可以与称量基座进行分离,通过尖端技术与功能化的设计,Explorer实现了称量的精确性,帮助您提高实验室操作的效率。
其他型号:
● 智能化的性能:Explorer具有优化的天平线性和重复性功能,提高了天平滤波性,保证了天平的稳定。所有型号都具备AutoCal™自动校准功能。
● 直观的操作,巧妙的设计:超大彩色触摸显示屏,可识别图标符号,14种独有的应用程序,可调整显示屏角度。
● 巧妙的设计:称量基座可与显示屏分离,可在各种工作环境下灵活使用,无轨道掀盖式设计提供了称量室的大使用空间。
● 基本称量
● 计件称量
● 百分比称量
● 检重称重
● 动物称量
● 目标值称量
● 累加称量
● 配比称量
● 差异称量
● 密度测定
● 峰值保持
● 成本核算
● 移液器校准
● SQC(统计质量控制)
特点:
形式 | 描述 |
通讯 | 标配USB和RS232接口,选配第三RS232或以太网接口 |
电源 | 交流电源适配器(含) |
结构 | 金属底座,塑料上盖,不锈钢秤盘,玻璃防风罩,塑料防尘罩 |
显示屏 | 彩色VGA显示屏(高分辨率5.7英寸),4线电阻式触摸屏。QWERTY键盘和数字键区方便使用者快速输入GLP和GMP数据或者其他数据 |
设计特点 | 全自动内部校准系统,快速稳定时间,四个非接触式无线感应器,包含中文的11种操作语言菜单,菜单锁定开关,防盗装置,内置下挂秤钩,易拆卸不锈钢秤盘,稳定指示符,超载欠载指示符,待机模式。 |
称量单位:
● 毫克
● 克
● 千克
型号:
图片 | 型号 | 物料号 | 量程 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 认证分度值(e) | 防尘防水等级 | 校准砝码 |
EX124ZH | 83021245 | 120g | 0.0001g | 120g,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX224ZH | 83021246 | 220g | 0.0001g | 220g,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX324ZH | 83021247 | 320g | 0.0001g | 320g,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX223ZH | 83021249 | 220g | 0.001g | 220g,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX423ZH | 83021250 | 420g | 0.001g | 420g,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX623ZH | 83021252 | 620g | 0.001g | 620g,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX1103ZH | 83021254 | 1100g | 0.001g | 1.1kg,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX2202ZH | 83021256 | 2200g | 0.01g | 2.2kg,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX4202ZH | 83021257 | 4200g | 0.01g | 4.2kg,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX6202ZH | 83021258 | 6200g | 0.01g | 6.2kg,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX6201ZH | 83021259 | 6200g | 0.1g | 6.2kg,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX10202ZH | 83021260 | 10200g | 0.01g | 10.2kg,OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||
EX10201ZH | 83021261 | 10200g | 0.1g | 10.2kg,OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||
EX124 | 83021331 | 120g | 0.0001g | 120g,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX224 | 83021332 | 220g | 0.0001g | 220g,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX324 | 83021335 | 320g | 0.0001g | 320g,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX223 | 83021341 | 220g | 0.001g | 220g,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX423 | 83021342 | 420g | 0.001g | 420g,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX623 | 83021348 | 620g | 0.001g | 620g,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX1103 | 83021350 | 1100g | 0.001g | 10.2kg,OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||
EX2202 | 83021356 | 2200g | 0.01g | 2.2kg,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX4202 | 83021357 | 4200g | 0.01g | 4.2kg,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX6202 | 83021360 | 6200g | 0.01g | 6.2kg,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX6201 | 83021361 | 6200g | 0.1g | 6.2kg,OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||
EX10202 | 83021362 | 10200g | 0.01g | 10.2kg,OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||
EX10201 | 83021365 | 10200g | 0.1g | 10.2kg,OIML F1 or ASTM CL 2 |
使用场所:实验室、制药行业、轻工业、教室