● 重复性、线性等性能优于大多数其他品牌的同等级产品
● SmarText™ 提示软件:屏幕上的文字提示可使天平的操作和设置更为简单。
● 先进的全自动内部校准功能
● 计件称量
● 百分比称量
● 检重称量
● 动态/动物称量
● 总/净/皮重称量
● 峰值保持称量
● 总计称量
● 密度称量
● 移液器校准
形式 | 描述 |
显示屏 | 双行LCD带背光显示 |
通讯 | 符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 |
电源 | AC |
结构 | 金属底座和上壳,不锈钢秤盘,防静电玻璃玻璃侧移门顶部移门,可更换的面板防护罩。 |
设计特点 | 可选择的环境滤波,可更换的面板防护罩,下挂式称量吊钩,方便实用的键盘,稳定标记,机械和软件双重过载保护,电源适配器。用户可选择的标定点,自动去皮,用户可自定义的打印设置,用户可自定义的通讯设置,用户可自定义的打印选项,用户可设置项目和用户ID,软件恢复出厂设置,软件锁定功能。 |
● 毫克
● 克
● 克拉
● 盎司
● 台湾两
● 新加坡两
● 用户自定义单位
型号:
图片 | 型号 | 物料号 | 量程 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 认证分度值(e) | 防尘防水等级 | 校准砝码 |
DV114C | 80104136 | 110g | 0.1mg | 90mm | 100g,OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
DV214C | 80104137 | 210g | 0.1mg | 90mm | 200g,OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
DV314C | 80104138 | 310g | 0.1mg | 90mm | 300g,OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
DV215CD | 80104139 | 81g/210g | 0.01mg/0.1mg | 90mm | 200g,OIML E2 or ASTM CL 1 |
使用场所:实验室