稳定、优异
Defender 3000系列电子台秤,可广泛应用于工业和食品行业等领域。Defender3000电子台秤不仅延续了奥豪斯系列天平的优异性能,并将以卓越的表现为客户提供更全面的选择。
其他型号:
● 背亮LCD或红光LED显示屏-使屏幕更加清晰明亮,方便用户读取称量结果
● 标配电源适配器和可持续工作100小时的可充电铅酸电池(LED显示型号可工作30小时)
● 180°旋转仪表上盖-可根据客户需求调整安装方式
● 称重
● 简单计数称重
形式 | 描述 |
结构 | ABS塑料外壳仪表,304不锈钢秤盘,碳钢秤体,IP67铝质传感器。 |
显示屏 | 带背光LCD或红光LED |
电源 | AC电源适配器(含),内置铅酸充电电池。 |
通讯 | RS232 |
设计特点 | 可翻转式后盖,墙式安装孔,防滑橡胶脚,秤体有5/6个防过载点支持125%的过载保护 |
称量单位:
● 克
● 千克
型号:
图片 | 型号 | 物料号 | 量程 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 认证分度值(e) | 防尘防水等级 | 校准砝码 |
TCS-D31P30BR-E | 80252260 | 30kg | 0.01kg | 300x350mm | 30kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D31P60BR-E | 80252261 | 60kg | 0.02kg | 300x350mm | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D31P60BL-E | 80252262 | 60kg | 0.02kg | 400x500mm | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D31P150BL-E | 80252263 | 150kg | 0.05kg | 400x500mm | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D31P150BX-E | 80252264 | 150kg | 0.05kg | 500x600mm | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D31P300BX-E | 80252265 | 300kg | 0.1kg | 500x600mm | 300kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D31P30BR | 80252266 | 30kg | 0.1kg | 305x355mm | 300kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D31P60BR | 80252267 | 60kg | 0.02kg | 305x355mm | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D31P60BL | 80252268 | 60kg | 0.02kg | 420x550mm | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D31P150BL | 80252269 | 150kg | 0.05kg | 420x550mm | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D31P150BX | 80252270 | 150kg | 0.05kg | 500x650mm | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D31P300BX | 80252271 | 300kg | 0.1kg | 500x650mm | 300kg, OIML M1 or ASTM CL F |
使用场所:物流,仓储,普通称重