功能全面 性能卓越
Defender 5000系列电子台秤,拥有静态称重、检重称重、计数称重(自动更新)、百分比称重、动态称重和显示保持等功能,可被广泛使用于食品、物流、包装等领域。高品质的传感器、坚固的秤体以及性能卓越的仪表,将为您的称重系统提供集经济性、可靠性、精确性为一体的最优化解决方案。
其他型号:
● ABS高强度塑料外壳仪表,不锈钢秤盘
● 多种应用模式-静态称重,检重称重,计数称重(自动更新),百分比称重,动态称重和显示保持
● 标配RS232接口,可进行包括日期和时间在内的GMP/GLP数据据输出,选配AC/DC继电器,第二RS232接口和RS422/485接口。
应用模式:
● 静态称重
● 动态称重
● 计数称重
● 检重称重
● 百分比称重
● 显示保持
特点:
形式 | 描述 |
结构 | ABS塑料外壳仪表,304不锈钢秤盘,碳钢秤体,IP67铝质传感器。 |
电源 | 内置开关电源可选配NiMH充电电池,也可使用6节C型碱性电池。 |
设计特点 | 可翻转式前盖,秤体有5/6个防过载点支持150%的过载保护 |
显示屏 | 带背光LCD显示,三种颜色LED检重指示灯。 |
通讯 | 标配RS232接口,可进行包括日期和时间在内的GMP/GLP数据据输出,选配AC/DC继电器,第二RS232接口和RS422/485接口。 |
称量单位:
● 千克
● 克
● 用户自定义单位
型号:
图片 | 型号 | 物料号 | 量程 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 认证分度值(e) | 防尘防水等级 | 校准砝码 |
TCS-D51P15HR1 | 80501621 | 15kg | 0.005kg | 355x305mm | 15kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D51P30HR1 | 80501622 | 30kg | 0.01kg | 355x305mm | 30kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D51P60HR1 | 80501623 | 60kg | 0.02kg | 355x305mm | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D51P60HL2 | 80501624 | 60kg | 0.02kg | 500x400mm | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D51P150HX2 | 80501626 | 150kg | 0.05kg | 550x420mm | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D51P300HX2 | 80501627 | 300kg | 0.1kg | 550x420mm | 300kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D51P15QR1 | 80501628 | 15kg | 0.005kg | 305x305mm | 15kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D51P30QR1 | 80501629 | 30kg | 0.01kg | 305x305mm | 30kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D51P60QL2 | 80501630 | 60kg | 0.02kg | 457x457mm | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D51P150QL2 | 80501631 | 150kg | 0.05kg | 457x457mm | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F | |||
TCS-D51P300QX2 | 80501632 | 300kg | 0.1kg | 610x610mm | 300kg, OIML M1 or ASTM CL F |
使用场所:物流,仓储,普通称重