坚固耐用 精确稳定
奥豪斯公司全新推出的VS系列电子平台秤,可广泛应用于工农业生产的各个环节。平台秤表面使用6mm花纹钢板,秤体底部的U型骨架使用4mm钢板冲压而成。并且经过专业机构的50万次疲劳加载测试。保证使用过程中坚固耐用,精确稳定。
其他型号:
● 平台秤表面使用
● 4个符合OIML R60、防护等级IP67的合金钢传感器
● 使用T51P或T51XW仪表,功能丰富。
应用模式:
● 静态称重
● 动态称重
● 计数称重
● 检重称重
● 百分比称重
● 显示保持
特点:
形式 | 描述 |
电源 | 内置开关电源可选配NiMH充电电池,也可使用6节C型碱性电池(T51PCN仪表)。 |
显示屏 | 带背光LCD显示,三种颜色LED检重指示灯。 |
通讯 | 标配RS232接口,可进行包括日期和时间在内的GMP/GLP数据据输出,选配AC/DC继电器,第二RS232接口和RS422/485接口。 |
设计特点 | 碳钢喷塑边框,可埋入地下称重。标配5米长电缆线。 |
结构 | ABS或不锈钢外壳仪表,碳钢秤体,不锈钢接线盒,IP67合金钢传感器。 |
称量单位:
● 千克
● 用户自定义单位
型号:
图片 | 型号 | 物料号 | 量程 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 认证分度值(e) | 防尘防水等级 | 校准砝码 |
SCS-VS3000RR51P | 80501646 | 3000kg | 1kg | 1000x1000mm | 3000kg, OIML M1 or ASTM CLF | |||
SCS-VS1500RL51P | 80501647 | 1500kg | 0.5kg | 1000x1200mm | 1500kg, OIML M1 or ASTM CLF | |||
SCS-VS3000RL51P | 80501648 | 3000kg | 1kg | 1000x1200mm | 3000kg, OIML M1 or ASTM CLF | |||
SCS-VS1500LL51P | 80501649 | 1500kg | 0.5kg | 1200x1200mm | 1500kg, OIML M1 or ASTM CLF | |||
SCS-VS3000LL51P | 80501650 | 3000kg | 1kg | 1200x1200mm | 3000kg, OIML M1 or ASTM CLF | |||
SCS-VS1500LX51P | 80501651 | 1500kg | 0.5kg | 1200x1500mm | 1500kg, OIML M1 or ASTM CLF | |||
SCS-VS3000LX51P | 80501652 | 3000kg | 1kg | 1200x1500mm | 3000kg, OIML M1 or ASTM CLF | |||
SCS-VS1500XX51P | 80501653 | 1500kg | 0.5kg | 1500x1500mm | 1500kg, OIML M1 or ASTM CLF | |||
SCS-VS3000XX51P | 80501654 | 3000kg | 1kg | 1500x1500mm | 3000kg, OIML M1 or ASTM CLF | |||
SCS-VS5000XX51P | 80501655 | 5000kg | 2kg | 1500x1500mm | 5000kg, OIML M1 or ASTM CLF | |||
SCS-VS3000XV51P | 80501656 | 3000kg | 1kg | 1500x2000mm | 3000kg, OIML M1 or ASTM CLF | |||
SCS-VS5000XV51P | 80501657 | 5000kg | 2kg | 1500x2000mm | 5000kg, OIML M1 or ASTM CLF | |||
SCS-VS3000VV51P | 80501658 | 3000kg | 1kg | 2000x2000mm | 3000kg, OIML M1 or ASTM CLF | |||
SCS-VS5000VV51P | 80501659 | 5000kg | 2kg | 2000x2000mm | 5000kg, OIML M1 or ASTM CLF |
使用场所:物流,仓储